Мэргэжил
Мэргэжил | Тогтмол тоо | Хувь | Бодит хувь | Cumulative Percent |
Бизнес удирдлага | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Инженер | 7 | 35.0 | 35.0 | 40.0 |
Эдийн засагч | 1 | 5.0 | 5.0 | 45.0 |
Менежер | 1 | 5.0 | 5.0 | 50.0 |
Улс төр судлаач | 2 | 10.0 | 10.0 | 60.0 |
Орчуулагч | 1 | 5.0 | 5.0 | 65.0 |
Хуульч | 1 | 5.0 | 5.0 | 70.0 |
НХТИ | 1 | 5.0 | 5.0 | 75.0 |
Багш | 2 | 10.0 | 10.0 | 85.0 |
Байцаагч | 1 | 5.0 | 5.0 | 90.0 |
Малын эмч | 1 | 5.0 | 5.0 | 95.0 |
Гадаад албаны ажилтан | 1 | 5.0 | 5.0 | 100.0 |
Нийлбэр | 20 | 100.0 | 100.0 | |
No comments:
Post a Comment